від 1 152 ₴/кв.м
Доставляємо у вже зібраних на заводі, готових для встановлення між стовпами секціях або в розібраному вигляді для самостійного складання (ціна дешевша за вказану на сайті на 120 грн/м2).
Завод пропонує великий вибір сучасних огорож, а також воріт і хвірток, у тому числі кованих.
Внизу представлена інформація про 6 видів секційного паркану, який виготовляється за індивідуальними розмірами.
Ранчо №1
Ранчо №1 | Розміри Ламелі / ЦІНА за 1 м2 в ЗБОРІ | |||||
Види металів | 60мм | 80мм | 100мм | 120мм | 160мм | |
0,40 3D 3701,0202,018,3703 | 1359 | 1305 | 1280 | 1244 | 1208 | |
0,40 2D/3D Україна (10 Років ) | 1391 | 1336 | 1310 | 1273 | 1236 | |
0,45 полієстер Україна | 1295 | 1244 | 1220 | 1186 | 1152 | |
0,45 мат Україна | 1311 | 1259 | 1235 | 1201 | 1166 | |
0,45 мат Словаччина | 1375 | 1321 | 1295 | 1259 | 1222 | |
0,50 мат Польща/Бельгія | 1552 | 1489 | 1460 | 1418 | 1376 |
Ранчо №2
Ранчо №2 | Розміри Ламелі / ЦІНА за 1 м2 в ЗБОРІ | ||||
Одностороні | Двостороні | ||||
Види металів | 100/70 | 100/70 | |||
0,40 3D 3701,0202,018,3703 | 1172 | 1752 | |||
0,40 2D/3D Україна (10 Років ) | 1199 | 1795 | |||
0,45 полієстер Україна | 1118 | 1665 | |||
0,45 мат Україна | 1132 | 1687 | |||
0,45 мат Словаччина | 1186 | 1773 | |||
0,50 мат Польща/Бельгія | 1334 | 2010 |
Ранчо №3
Ранчо №3 |
Розміри Ламелі: 160/120 ЦІНА за 1 м2 в ЗБОРІ |
||||
Види металів | - | 160мм /120мм | - | ||
0,40 3D 3701,0202,018,3703 | 1420 | ||||
0,40 2D/3D Україна (10 Років ) | 1454 | ||||
0,45 полієстер Україна | 1353 | ||||
0,45 мат Україна | 1370 | ||||
0,45 мат Словаччина | 1437 | ||||
0,50 мат Польща/Бельгія | 1624 |
Паркан Жалюзі | ЦІНА за 1 м2 в ЗБОРІ | |||||
Види металів | - | - | - | - | ||
0,40 3D 3701,0202,018,3703 | 1220 | |||||
0,40 2D/3D Україна (10 Років ) | 1250 | |||||
0,45 полієстер Україна | 1160 | |||||
0,45 мат Україна | 1175 | |||||
0,45 мат Словаччина | 1235 | |||||
0,50 мат Польща/Бельгія | 1400 |
Ранчо Комбо
Ранчо КОМБО | ЦІНА за 1 м2 в ЗБОРІ | |||||
Види металів | Розміри Ламелі 100/70 | Розміри Ламелі 140/110 | - | |||
0,40 3D 3701,0202,018,3703 | 1442 | 1316 | ||||
0,40 2D/3D Україна (10 Років ) | 1477 | 1347 | ||||
0,45 полієстер Україна | 1373 | 1254 | ||||
0,45 мат Україна | 1390 | 1270 | ||||
0,45 мат Словаччина | 1459 | 1332 |
Ранчо Ромб
Ранчо РОМБ | Розміри Ламелі 115, 145, 195 / ЦІНА за 1 м2 в ЗБОРІ | |||||
Види металів | 115 | 145 | 195 | |||
0,40 3D 3701,0202,018,3703 | 1358 | 1330 | 1 301 | |||
0,40 2D/3D Україна (10 Років ) | 1391 | 1361 | 1 331 | |||
0,45 полієстер Україна | 1294 | 1267 | 1 240 | |||
0,45 мат Україна | 1310 | 1283 | 1 255 | |||
0,45 мат Словаччина | 1375 | 1345 | 1 316 |
матове покриття
глянсове
під дерево 2д та 3д
Основні | |
---|---|
Виробник | Кардинал |
Країна виробник | Україна |
Призначення огорожі | Для котеджів і будинків, Для адміністративних будівель та територій, Для декору |
Матеріал | Метал |
Покриття | Полімерне |
Тип встановлення огорожі | Стаціонарний |
Висота секції | 4 м |
Довжина секції | 3 м |
Товщина | 0.45 мм |
Висота | 3000 мм |
Довжина | 3000 мм |
Тип виробу | Паркан |
Стиль виконання | Хай-тек |
Гарантійний термін | 120 міс |
Модель сучасного паркану | |
Виберіть модель забору тут | Ранчо №1 |